完整收录1930-2022年共22届世界杯冠亚军数据,巴西五冠王领衔,德国、阿根廷、意大利豪门争锋。深度盘点决赛历史,球迷必备权威榜单。
| 年份 | 主办国 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 卡塔尔 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇫🇷 法国 | 3-3 (点球4-2) |
| 2018 | 俄罗斯 | 🇫🇷 法国 | 🇭🇷 克罗地亚 | 4-2 |
| 2014 | 巴西 | 🇩🇪 德国 | 🇦🇷 阿根廷 | 1-0 (加时) |
| 2010 | 南非 | 🇪🇸 西班牙 | 🇳🇱 荷兰 | 1-0 (加时) |
| 2006 | 德国 | 🇮🇹 意大利 | 🇫🇷 法国 | 1-1 (点球5-3) |
| 2002 | 韩日 | 🇧🇷 巴西 | 🇩🇪 德国 | 2-0 |
| 1998 | 法国 | 🇫🇷 法国 | 🇧🇷 巴西 | 3-0 |
| 1994 | 美国 | 🇧🇷 巴西 | 🇮🇹 意大利 | 0-0 (点球3-2) |
| 1990 | 意大利 | 🇩🇪 西德 | 🇦🇷 阿根廷 | 1-0 |
| 1986 | 墨西哥 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇩🇪 西德 | 3-2 |
| 1978 | 阿根廷 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇳🇱 荷兰 | 3-1 (加时) |
| 1970 | 墨西哥 | 🇧🇷 巴西 | 🇮🇹 意大利 | 4-1 |
| 1966 | 英格兰 | 🏴 英格兰 | 🇩🇪 西德 | 4-2 (加时) |
| 1962 | 智利 | 🇧🇷 巴西 | 🇨🇿 捷克斯洛伐克 | 3-1 |
| 1958 | 瑞典 | 🇧🇷 巴西 | 🇸🇪 瑞典 | 5-2 |
| 1954 | 瑞士 | 🇩🇪 西德 | 🇭🇺 匈牙利 | 3-2 |
| 1950 | 巴西 | 🇺🇾 乌拉圭 | 🇧🇷 巴西 | 2-1 (循环决胜) |
| 1938 | 法国 | 🇮🇹 意大利 | 🇭🇺 匈牙利 | 4-2 |
| 1934 | 意大利 | 🇮🇹 意大利 | 🇨🇿 捷克斯洛伐克 | 2-1 (加时) |
| 1930 | 乌拉圭 | 🇺🇾 乌拉圭 | 🇦🇷 阿根廷 | 4-2 |
* 1950年世界杯为循环决赛圈制,乌拉圭与巴西之战被视为实质决赛。
巴西是唯一参加全部22届世界杯的国家,5次夺冠傲视群雄。德国、意大利各4次紧随其后。阿根廷在2022年由梅西率领夺得队史第三冠,法国、乌拉圭、英格兰、西班牙各1次。
德国、阿根廷各获得4次亚军(含西德),荷兰、匈牙利、捷克斯洛伐克均曾打入决赛但未夺冠。荷兰被誉为“无冕之王”,三次亚军(1974,1978,2010)。